Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "murphy112" im Januar 2020 in der Sportart "Walken / Nordic Walking"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
2.1.2020 - 2:45:00 10,90 15:09 0 Details
3.1.2020 - 1:08:45 7,50 09:10 0 Details
4.1.2020 - 1:04:06 7,21 08:54 0 Details
5.1.2020 - 1:49:57 10,91 10:05 0 Details
7.1.2020 - 0:59:46 6,63 09:01 0 Details
8.1.2020 - 1:00:37 6,68 09:05 0 Details
10.1.2020 - 1:03:10 7,03 09:00 0 Details
11.1.2020 - 1:19:16 8,77 09:03 0 Details
12.1.2020 - 1:49:29 10,64 10:18 0 Details
13.1.2020 - 1:10:35 7,91 08:56 0 Details
15.1.2020 - 1:07:30 7,57 08:56 0 Details
16.1.2020 - 1:05:50 7,73 08:31 0 Details
17.1.2020 - 1:14:33 8,33 08:57 0 Details
18.1.2020 - 1:08:46 7,59 09:04 0 Details
18.1.2020 - 0:14:00 1,60 08:45 0 Details
19.1.2020 - 1:47:39 12,31 08:45 0 Details
20.1.2020 - 1:17:41 8,46 09:11 0 Details
21.1.2020 - 1:10:37 7,72 09:09 0 Details
22.1.2020 - 1:08:47 7,51 09:10 0 Details
23.1.2020 - 1:10:43 8,29 08:32 0 Details
25.1.2020 - 1:10:10 8,00 08:47 0 Details
26.1.2020 - 1:16:20 8,31 09:12 0 Details
27.1.2020 - 1:05:01 7,30 08:55 0 Details
28.1.2020 - 1:07:58 7,34 09:16 0 Details
29.1.2020 - 1:05:57 7,33 09:00 0 Details
30.1.2020 - 1:07:26 7,45 09:04 0 Details
31.1.2020 - 1:08:32 7,47 09:11 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK