Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im August 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
2.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
3.8.2019 Wettkampf 0:24:49 5,00 04:58 0 Details
4.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
5.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
6.8.2019 Regeneration 0:14:00 2,00 07:00 0 Details
6.8.2019 Wettkampf 0:30:00 6,50 04:37 0 Details
7.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
8.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
9.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
10.8.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:00 9,10 06:03 26 Details
11.8.2019 Grundlagenausdauer 1 1:21:00 13,10 06:11 43 Details
12.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
13.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
14.8.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:00 9,10 06:03 26 Details
15.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
16.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
17.8.2019 Wettkampf 2:31:00 23,20 06:31 0 Details
18.8.2019 Regeneration 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
19.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
20.8.2019 Unspezifisch 0:15:10 2,40 06:20 0 Details
21.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
22.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
23.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
24.8.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:00 9,10 06:03 26 Details
25.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
26.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
27.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
28.8.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
29.8.2019 Unspezifisch 0:15:00 4,80 03:08 0 Details
30.8.2019 Wettkampf 0:20:00 3,60 05:34 0 Details
31.8.2019 Wettkampf 1:08:00 12,00 05:40 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK