Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im April 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
2.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
3.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
4.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
5.4.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
6.4.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
7.4.2019 Wettkampf 2:07:00 21,10 06:02 0 Details
8.4.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
9.4.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
10.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
11.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
12.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
13.4.2019 - 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
14.4.2019 Tempodauerlauf 0:54:00 9,10 05:57 26 Details
15.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
16.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
17.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
18.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
19.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
20.4.2019 Grundlagenausdauer 1 0:54:00 9,10 05:57 26 Details
21.4.2019 Grundlagenausdauer 1 0:53:00 9,10 05:50 26 Details
22.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
23.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
24.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
25.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
26.4.2019 Unspezifisch 0:26:00 4,00 06:30 0 Details
27.4.2019 Wettkampf 0:26:00 4,50 05:47 0 Details
28.4.2019 Wettkampf 0:53:40 10,00 05:22 0 Details
29.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
30.4.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK