Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im Oktober 2018 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.10.2018 Unspezifisch 0:14:00 2,40 05:50 0 Details
2.10.2018 Unspezifisch 0:14:00 2,40 05:50 0 Details
3.10.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
4.10.2018 Grundlagenausdauer 1 1:19:22 12,10 06:34 0 Details
5.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
6.10.2018 Unspezifisch 0:14:00 2,40 05:50 0 Details
7.10.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
8.10.2018 Unspezifisch 0:21:25 3,15 06:48 0 Details
9.10.2018 Unspezifisch 0:33:12 5,18 06:25 0 Details
10.10.2018 Grundlagenausdauer 1 1:17:22 12,29 06:18 0 Details
11.10.2018 Unspezifisch 0:25:00 4,13 06:04 0 Details
12.10.2018 Unspezifisch 0:32:00 4,98 06:26 0 Details
13.10.2018 Unspezifisch 0:21:22 4,01 05:20 0 Details
14.10.2018 Grundlagenausdauer 1 1:22:39 13,20 06:16 0 Details
15.10.2018 Unspezifisch 0:24:01 4,09 05:53 0 Details
16.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
17.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
18.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
19.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
20.10.2018 Wettkampf 2:26:22 21,10 06:57 0 Details
21.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
22.10.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
23.10.2018 - 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
24.10.2018 - 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
25.10.2018 - 0:28:00 4,80 05:50 0 Details
26.10.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
27.10.2018 Unspezifisch 0:16:00 2,40 06:40 0 Details
28.10.2018 Wettkampf 0:26:25 5,00 05:17 0 Details
29.10.2018 - 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
30.10.2018 - 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
31.10.2018 - 0:28:00 4,80 05:50 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK