Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Stebbins" im Juli 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
3.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:54:52 8,41 06:32 0 Details
5.7.2019 Wettkampf 2:02:41 21,10 05:49 0 Details
6.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:20:04 3,10 06:29 0 Details
6.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:22:57 3,38 06:48 0 Details
7.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:42:37 6,59 06:29 0 Details
9.7.2019 Grundlagenausdauer 1 2:00:09 17,77 06:46 0 Details
11.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:19:55 9,85 08:07 0 Details
13.7.2019 Einlaufen 0:19:29 3,11 06:16 0 Details
13.7.2019 Park Run 0:24:28 5,00 04:54 0 Details
13.7.2019 Auslaufen 0:20:45 3,29 06:19 0 Details
14.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:34:05 15,15 06:13 0 Details
16.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:30:52 14,65 06:13 0 Details
18.7.2019 Berglauf 2:29:42 18,84 07:57 0 Details
19.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:03:58 10,28 06:14 0 Details
21.7.2019 Langer Lauf 2:38:48 24,14 06:35 0 Details
23.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:46:12 14,89 07:08 0 Details
25.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:18:00 11,20 06:58 0 Details
27.7.2019 Einlaufen 0:19:10 3,08 06:14 0 Details
27.7.2019 Park Run 0:25:06 5,04 04:59 0 Details
27.7.2019 Auslaufen 0:21:09 3,09 06:51 0 Details
28.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:29:26 13,62 06:34 0 Details
28.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:38:16 15,12 06:30 0 Details
30.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:34:10 14,67 06:26 0 Details
30.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:21:51 3,29 06:39 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK