Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "dicke_Wade" im April 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
3.4.2019 Grundlagenausdauer 1 0:59:08 8,68 06:49 32 Details
7.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:43:13 15,30 06:45 121 Details
8.4.2019 Unspezifisch 0:10:00 1,50 06:40 0 Details
9.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:03:14 10,12 06:15 79 Details
11.4.2019 Tempodauerlauf 0:46:34 8,25 05:39 27 Details
12.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:51:48 17,33 06:28 98 Details
19.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:42:14 15,20 06:44 61 Details
23.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:09:11 9,88 07:01 0 Details
26.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:05:02 9,86 06:36 0 Details
28.4.2019 Grundlagenausdauer 1 1:08:00 9,63 07:04 0 Details
29.4.2019 Grundlagenausdauer 1 0:57:58 9,35 06:12 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK