Cheppel
Altersklasse | MHK |
Vorname | Alexander |
Nachname | - |
Wohnort | - |
Verein | - |
Rangliste
Sportart | Kilometer | Platz | |
---|---|---|---|
Laufen | 0 KM | 4 | Details Rangliste |
Rad fahren | 0 KM | 1 | Details Rangliste |
Walken / Nordic Walking | 0 KM | 1 | Details Rangliste |
Wettkämpfe / Bestzeiten
1. Chemnitzer Nachtlauf 2018: 10 km: 50:13 offiziell (netto 48:13)
Adelsberglauf: HM(18,9 km) 1:56 h:min
Adelsberglauf: HM(18,9 km) 1:56 h:min
Sonstige Angaben
-