Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "murphy112" im April 2019 in der Sportart "Walken / Nordic Walking"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.4.2019 - 1:26:43 9,17 09:28 0 Details
2.4.2019 - 1:29:34 9,89 09:04 0 Details
3.4.2019 - 1:26:41 9,26 09:22 0 Details
4.4.2019 - 1:59:35 12,20 09:49 0 Details
5.4.2019 - 1:29:13 10,02 08:55 0 Details
6.4.2019 - 1:39:52 10,83 09:14 0 Details
7.4.2019 - 2:02:33 12,63 09:43 0 Details
8.4.2019 - 1:26:03 8,94 09:38 0 Details
9.4.2019 - 1:32:21 10,54 08:46 0 Details
10.4.2019 - 1:36:35 10,26 09:25 0 Details
11.4.2019 - 1:14:41 8,42 08:53 0 Details
12.4.2019 - 1:20:53 8,57 09:27 0 Details
14.4.2019 - 0:59:31 5,57 10:42 0 Details
15.4.2019 - 1:54:45 12,12 09:29 0 Details
16.4.2019 - 1:30:25 10,59 08:33 0 Details
16.4.2019 - 1:05:27 7,29 08:59 0 Details
20.4.2019 - 1:20:51 8,92 09:04 0 Details
21.4.2019 - 1:13:40 6,93 10:38 0 Details
22.4.2019 - 1:24:58 9,35 09:06 0 Details
23.4.2019 - 1:25:56 9,84 08:44 0 Details
24.4.2019 - 1:13:40 8,21 08:59 0 Details
25.4.2019 - 1:40:18 11,13 09:01 0 Details
26.4.2019 - 1:20:41 9,45 08:33 0 Details
27.4.2019 - 1:19:20 8,92 08:54 0 Details
29.4.2019 - 1:21:30 9,09 08:58 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK