Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "murphy112" im Februar 2019 in der Sportart "Walken / Nordic Walking"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
3.2.2019 - 1:59:42 11,39 10:31 0 Details
4.2.2019 - 1:22:52 7,64 10:51 0 Details
5.2.2019 - 0:55:09 5,93 09:19 0 Details
6.2.2019 - 1:33:53 10,43 09:01 0 Details
7.2.2019 - 0:51:21 4,15 12:23 0 Details
7.2.2019 - 1:30:08 10,51 08:35 0 Details
8.2.2019 - 0:31:11 2,31 13:30 0 Details
9.2.2019 - 0:34:33 2,49 13:53 0 Details
11.2.2019 - 1:28:13 10,61 08:19 0 Details
12.2.2019 - 1:40:24 11,05 09:06 0 Details
13.2.2019 - 1:17:52 8,75 08:54 0 Details
14.2.2019 - 1:50:25 12,43 08:53 0 Details
15.2.2019 - 1:19:48 8,85 09:02 0 Details
17.2.2019 - 1:18:12 8,42 09:18 0 Details
18.2.2019 - 1:24:17 9,58 08:48 0 Details
20.2.2019 - 1:21:55 9,26 08:51 0 Details
21.2.2019 - 1:24:18 9,68 08:43 0 Details
21.2.2019 - 0:55:03 6,24 08:50 0 Details
22.2.2019 - 1:17:46 8,77 08:53 0 Details
23.2.2019 - 1:07:08 7,61 08:50 0 Details
25.2.2019 - 1:16:26 8,47 09:02 0 Details
26.2.2019 - 1:19:39 9,00 08:51 0 Details
27.2.2019 - 1:34:19 10,51 08:59 0 Details
28.2.2019 - 1:25:06 9,45 09:01 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK