Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "murphy112" im Oktober 2019 in der Sportart "Walken / Nordic Walking"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
5.10.2019 - 1:16:05 8,39 09:05 0 Details
6.10.2019 - 1:41:36 10,15 10:01 0 Details
7.10.2019 - 1:15:44 8,32 09:07 0 Details
8.10.2019 - 1:02:36 6,88 09:06 0 Details
10.10.2019 - 1:07:43 6,93 09:47 0 Details
11.10.2019 - 1:17:31 8,40 09:14 0 Details
12.10.2019 - 1:06:53 7,53 08:53 0 Details
13.10.2019 - 1:52:32 11,18 10:04 0 Details
14.10.2019 - 1:00:53 6,69 09:07 0 Details
15.10.2019 - 1:16:52 8,54 09:01 0 Details
19.10.2019 - 1:15:23 8,30 09:05 0 Details
20.10.2019 - 1:55:13 11,37 10:09 0 Details
22.10.2019 - 1:15:49 8,46 08:58 0 Details
23.10.2019 - 1:12:04 7,33 09:50 0 Details
24.10.2019 - 1:40:06 11,51 08:42 0 Details
25.10.2019 - 1:24:10 9,22 09:08 0 Details
26.10.2019 - 1:33:35 9,60 09:45 0 Details
27.10.2019 - 1:51:46 11,16 10:01 0 Details
28.10.2019 - 1:40:15 10,18 09:51 0 Details
30.10.2019 - 1:29:32 9,18 09:46 0 Details
31.10.2019 - 1:15:36 8,46 08:57 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK