Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im Juli 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
2.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
3.7.2019 Laufband 0:45:00 7,20 06:15 0 Details
4.7.2019 Unspezifisch 0:13:00 2,00 06:30 0 Details
5.7.2019 Unspezifisch 0:26:00 4,00 06:30 0 Details
6.7.2019 Wettkampf 0:56:38 10,00 05:40 0 Details
6.7.2019 Wettkampf 0:28:44 5,20 05:32 0 Details
7.7.2019 Unspezifisch 0:16:00 2,40 06:40 0 Details
8.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
9.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
10.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
11.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
12.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
13.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
14.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
15.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
16.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
17.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
18.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
19.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
20.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:00 9,10 06:03 26 Details
21.7.2019 Grundlagenausdauer 1 0:57:00 9,10 06:16 26 Details
22.7.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
23.7.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
24.7.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
25.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
26.7.2019 Unspezifisch 0:45:00 7,30 06:10 0 Details
27.7.2019 Unspezifisch 0:43:00 6,90 06:14 19 Details
28.7.2019 Grundlagenausdauer 1 1:21:00 13,10 06:11 43 Details
29.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
30.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
31.7.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK