Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im März 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.3.2019 Tempodauerlauf 0:24:00 4,00 06:00 0 Details
2.3.2019 Unspezifisch 0:31:00 5,00 06:12 0 Details
3.3.2019 Wettkampf 0:58:20 10,00 05:50 0 Details
4.3.2019 Regeneration 0:33:00 5,00 06:36 0 Details
5.3.2019 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
6.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
7.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
8.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
10.3.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:50 9,10 06:09 26 Details
10.3.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:00 9,10 06:03 26 Details
11.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
12.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
13.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
14.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
15.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
17.3.2019 Unspezifisch 0:45:00 7,20 06:15 0 Details
17.3.2019 Grundlagenausdauer 1 0:56:00 9,10 06:10 26 Details
18.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
19.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
20.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
21.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
22.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
23.3.2019 Grundlagenausdauer 1 0:56:00 9,10 06:10 26 Details
24.3.2019 Grundlagenausdauer 1 1:22:00 13,10 06:16 0 Details
25.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
26.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
27.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
28.3.2019 Wettkampf 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
29.3.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
30.3.2019 Grundlagenausdauer 1 1:19:10 13,10 06:03 0 Details
31.3.2019 Unspezifisch 0:58:00 9,30 06:15 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK