Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im November 2018 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.11.2018 - 0:29:00 4,80 06:03 0 Details
2.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
3.11.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
4.11.2018 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
5.11.2018 - 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
6.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
7.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
8.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
9.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
10.11.2018 Unspezifisch 0:32:00 4,80 06:40 0 Details
11.11.2018 Intervall Training 0:42:00 7,00 06:00 0 Details
12.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
13.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
14.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
15.11.2018 Unspezifisch 0:20:00 2,40 08:20 0 Details
16.11.2018 Unspezifisch 0:21:00 2,40 08:45 0 Details
17.11.2018 Wettkampf 1:41:00 14,20 07:07 0 Details
18.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
19.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
20.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
21.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
22.11.2018 Unspezifisch 1:00:00 4,80 12:30 0 Details
23.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
24.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
25.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
26.11.2018 Unspezifisch 0:31:00 4,80 06:28 0 Details
27.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
28.11.2018 Unspezifisch 0:03:00 4,80 00:38 0 Details
29.11.2018 Unspezifisch 0:14:00 2,40 05:50 0 Details
30.11.2018 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK