Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "TomRun" im Oktober 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.10.2019 Unspezifisch 0:12:00 2,00 06:00 0 Details
2.10.2019 Unspezifisch 0:12:00 2,00 06:00 0 Details
3.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
4.10.2019 Unspezifisch 0:12:00 2,00 06:00 0 Details
5.10.2019 Wettkampf 1:00:00 9,50 06:19 0 Details
6.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
7.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
8.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
9.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
10.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
11.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
12.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
13.10.2019 Wettkampf 1:00:23 10,00 06:03 0 Details
14.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
15.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
16.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
17.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
18.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
19.10.2019 Wettkampf 1:15:09 12,00 06:16 0 Details
20.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
21.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
22.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
23.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
24.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
25.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
26.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
27.10.2019 Unspezifisch 0:15:00 2,40 06:15 0 Details
28.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
29.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
30.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
31.10.2019 Unspezifisch 0:30:00 4,80 06:15 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK