Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "dschelta" im März 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.3.2019 - 0:43:58 7,30 06:02 77 Details
2.3.2019 - 0:42:29 6,30 06:45 77 Details
3.3.2019 - 0:36:58 6,00 06:10 84 Details
4.3.2019 - 0:31:43 4,30 07:23 63 Details
5.3.2019 - 0:35:41 5,40 06:37 56 Details
6.3.2019 - 1:13:48 11,20 06:36 182 Details
7.3.2019 - 1:07:21 10,80 06:15 140 Details
8.3.2019 - 0:44:16 7,70 05:45 42 Details
9.3.2019 - 1:54:32 12,50 09:10 490 Details
10.3.2019 - 0:42:38 6,60 06:28 63 Details
11.3.2019 - 0:33:32 5,20 06:27 35 Details
12.3.2019 - 0:32:25 5,20 06:15 56 Details
13.3.2019 - 1:06:13 11,00 06:02 119 Details
14.3.2019 - 0:40:27 6,30 06:26 56 Details
15.3.2019 - 0:50:43 8,10 06:16 84 Details
16.3.2019 - 1:18:26 11,30 06:57 168 Details
17.3.2019 - 0:39:35 6,10 06:30 84 Details
18.3.2019 - 0:21:19 3,20 06:40 14 Details
19.3.2019 - 0:35:11 5,30 06:39 49 Details
20.3.2019 - 0:45:38 6,20 07:22 84 Details
21.3.2019 - 2:55:59 25,40 06:56 259 Details
22.3.2019 - 0:48:19 7,60 06:22 91 Details
23.3.2019 - 1:03:59 7,50 08:32 350 Details
24.3.2019 - 1:06:36 8,80 07:35 91 Details
25.3.2019 - 0:44:50 7,50 05:59 119 Details
26.3.2019 - 0:33:33 5,20 06:28 77 Details
27.3.2019 - 1:13:41 11,10 06:39 189 Details
28.3.2019 - 0:49:17 8,30 05:57 98 Details
29.3.2019 - 0:45:15 5,30 08:33 63 Details
30.3.2019 - 1:43:19 12,30 08:24 518 Details
31.3.2019 - 0:45:06 8,30 05:27 91 Details
31.3.2019 - 0:50:44 7,60 06:41 77 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK