Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "dschelta" im Februar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.2.2019 - 0:59:45 8,20 07:18 140 Details
2.2.2019 - 1:26:40 12,50 06:56 126 Details
3.2.2019 - 1:31:31 13,80 06:38 133 Details
4.2.2019 - 0:47:12 6,50 07:16 77 Details
5.2.2019 - 1:27:29 10,20 08:35 182 Details
6.2.2019 - 1:04:46 9,10 07:08 112 Details
7.2.2019 - 0:49:43 6,70 07:26 91 Details
8.2.2019 - 0:51:13 8,80 05:50 70 Details
9.2.2019 - 2:25:07 25,20 05:46 133 Details
10.2.2019 - 0:43:54 6,70 06:34 77 Details
11.2.2019 - 0:39:27 6,20 06:22 49 Details
12.2.2019 - 0:37:44 6,40 05:54 77 Details
13.2.2019 - 0:53:34 6,80 07:53 119 Details
14.2.2019 - 1:13:50 11,30 06:33 49 Details
15.2.2019 - 1:11:31 12,30 05:49 126 Details
16.2.2019 - 1:28:16 13,20 06:42 161 Details
17.2.2019 - 1:07:51 10,90 06:14 147 Details
18.2.2019 - 1:02:21 11,20 05:35 162 Details
19.2.2019 - 0:40:23 6,50 06:13 91 Details
20.2.2019 - 0:53:45 8,40 06:24 133 Details
21.2.2019 - 0:48:14 7,60 06:21 70 Details
22.2.2019 - 1:11:51 11,40 06:19 126 Details
23.2.2019 - 0:37:20 6,10 06:08 63 Details
24.2.2019 - 0:17:00 3,10 05:30 22 Details
24.2.2019 - 0:39:42 6,50 06:07 56 Details
24.2.2019 - 1:14:13 11,90 06:15 203 Details
25.2.2019 - 1:07:45 10,30 06:35 161 Details
26.2.2019 - 0:57:37 10,50 05:30 161 Details
27.2.2019 - 0:42:15 6,60 06:25 77 Details
28.2.2019 - 0:46:33 7,60 06:08 98 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK