Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "dschelta" im Oktober 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.10.2019 Trailrunning 1:06:41 8,10 08:14 148 Details
2.10.2019 Trailrunning 2:07:59 10,10 12:41 322 Details
3.10.2019 Trailrunning 2:43:10 15,80 10:20 357 Details
4.10.2019 Trailrunning 1:23:15 11,10 07:30 168 Details
5.10.2019 - 2:02:04 15,70 07:47 247 Details
6.10.2019 Trailrunning 1:13:42 9,60 07:41 154 Details
7.10.2019 - 0:29:04 5,10 05:42 63 Details
8.10.2019 - 0:47:08 6,00 07:52 70 Details
9.10.2019 - 0:37:36 6,10 06:10 77 Details
10.10.2019 - 0:32:13 5,20 06:12 21 Details
11.10.2019 - 0:33:09 5,40 06:09 70 Details
12.10.2019 Trailrunning 1:43:32 10,20 10:10 378 Details
13.10.2019 - 2:43:02 22,30 07:19 217 Details
14.10.2019 - 0:45:10 6,20 07:18 70 Details
15.10.2019 Trailrunning 0:35:12 4,70 07:30 56 Details
16.10.2019 Trailrunning 0:52:33 7,40 07:07 119 Details
17.10.2019 - 0:46:05 7,40 06:14 77 Details
18.10.2019 - 1:13:49 10,50 07:02 119 Details
19.10.2019 - 0:13:47 2,10 06:34 21 Details
19.10.2019 Trailrunning 1:53:41 12,60 09:02 280 Details
20.10.2019 - 2:28:29 21,20 07:01 196 Details
21.10.2019 - 0:41:52 5,50 07:37 77 Details
22.10.2019 - 0:35:45 5,10 07:01 84 Details
23.10.2019 - 0:39:30 6,10 06:29 91 Details
24.10.2019 - 1:42:49 16,20 06:21 112 Details
25.10.2019 Trailrunning 1:56:54 14,80 07:54 231 Details
26.10.2019 - 1:42:34 15,30 06:43 175 Details
27.10.2019 - 1:36:49 14,50 06:41 203 Details
28.10.2019 - 1:13:55 10,30 07:11 133 Details
29.10.2019 - 0:32:52 5,10 06:27 70 Details
30.10.2019 - 0:43:36 7,10 06:09 91 Details
31.10.2019 Trailrunning 1:22:27 11,30 07:18 182 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK