Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "dschelta" im Januar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.1.2019 - 0:38:08 6,10 06:16 91 Details
2.1.2019 - 0:43:41 6,50 06:44 63 Details
3.1.2019 - 0:54:30 9,30 05:52 91 Details
4.1.2019 - 0:37:11 5,70 06:32 49 Details
5.1.2019 - 1:15:20 10,50 07:11 168 Details
6.1.2019 - 1:16:06 12,10 06:18 189 Details
7.1.2019 - 0:45:57 7,00 06:34 119 Details
8.1.2019 - 0:54:16 8,30 06:33 84 Details
9.1.2019 - 0:55:31 9,00 06:11 112 Details
10.1.2019 - 0:51:01 7,90 06:28 105 Details
11.1.2019 - 0:40:57 6,00 06:50 56 Details
12.1.2019 - 1:05:40 9,50 06:55 112 Details
13.1.2019 - 1:55:04 15,50 07:26 217 Details
14.1.2019 - 1:02:54 10,20 06:10 127 Details
15.1.2019 - 0:48:49 6,30 07:45 42 Details
16.1.2019 - 1:56:14 10,20 11:24 392 Details
17.1.2019 - 0:49:44 7,20 06:55 98 Details
18.1.2019 - 0:42:35 6,60 06:28 49 Details
19.1.2019 - 2:30:14 23,30 06:27 280 Details
20.1.2019 - 0:29:14 5,10 05:44 49 Details
21.1.2019 - 0:45:59 7,40 06:13 84 Details
22.1.2019 - 1:13:19 8,50 08:38 105 Details
23.1.2019 - 0:47:29 7,10 06:42 70 Details
24.1.2019 - 1:27:34 13,40 06:33 91 Details
25.1.2019 - 1:07:47 10,80 06:17 92 Details
26.1.2019 - 0:49:27 7,10 06:58 98 Details
27.1.2019 - 0:53:07 8,40 06:20 91 Details
28.1.2019 - 0:55:18 8,10 06:50 133 Details
29.1.2019 - 0:45:48 6,50 07:03 56 Details
30.1.2019 - 1:09:26 10,30 06:45 35 Details
31.1.2019 - 1:26:00 8,70 09:54 126 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK