Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "greatscott" im Oktober 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
3.10.2019 Tempodauerlauf 2:10:07 26,06 05:00 0 Details
5.10.2019 Grundlagenausdauer 2 0:30:58 7,00 04:26 0 Details
5.10.2019 Grundlagenausdauer 1 0:35:36 7,00 05:06 0 Details
9.10.2019 Grundlagenausdauer 2 0:31:44 6,45 04:56 0 Details
11.10.2019 Wettkampftempo 0:21:20 5,00 04:16 0 Details
13.10.2019 Grundlagenausdauer 2 2:03:22 23,90 05:10 0 Details
14.10.2019 Grundlagenausdauer 1 0:45:21 8,50 05:21 0 Details
18.10.2019 Grundlagenausdauer 1 1:22:49 15,22 05:27 0 Details
19.10.2019 Grundlagenausdauer 2 1:28:58 18,00 04:57 0 Details
21.10.2019 Grundlagenausdauer 2 0:44:50 9,04 04:58 0 Details
23.10.2019 Unspezifisch 0:06:34 1,13 05:49 0 Details
25.10.2019 Grundlagenausdauer 2 1:14:07 15,25 04:52 0 Details
27.10.2019 Grundlagenausdauer 2 0:54:39 11,74 04:40 0 Details
28.10.2019 Grundlagenausdauer 1 0:48:54 9,10 05:23 0 Details
29.10.2019 Grundlagenausdauer 1 0:46:57 8,86 05:18 0 Details
30.10.2019 Grundlagenausdauer 1 0:46:17 8,93 05:11 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK