Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Tamy_90" im Februar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
2.2.2019 Fahrtspiel 0:54:20 9,60 05:40 0 Details
4.2.2019 - 0:58:30 9,60 06:06 0 Details
11.2.2019 Fahrtspiel 0:30:40 5,30 05:48 0 Details
13.2.2019 - 0:50:30 8,00 06:19 0 Details
15.2.2019 - 0:40:40 7,10 05:44 0 Details
17.2.2019 - 0:30:00 5,30 05:40 0 Details
19.2.2019 Fahrtspiel 0:54:20 9,60 05:40 0 Details
21.2.2019 - 0:40:30 6,60 06:09 40 Details
23.2.2019 - 0:31:30 5,40 05:50 0 Details
25.2.2019 Fahrtspiel 0:54:30 9,60 05:41 0 Details
27.2.2019 - 0:40:00 6,70 05:59 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK