Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Stebbins" im Februar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
2.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:03:12 10,34 06:07 0 Details
3.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:34:05 15,04 06:16 0 Details
5.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:31:29 14,63 06:16 0 Details
6.2.2019 Einlaufen 0:08:27 1,06 07:59 0 Details
7.2.2019 Grundlagenausdauer 1 0:47:16 7,83 06:03 0 Details
9.2.2019 Langer Lauf 2:17:00 20,93 06:33 0 Details
10.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:35:02 14,90 06:23 0 Details
12.2.2019 Intervall Training 1:29:25 14,61 06:08 0 Details
14.2.2019 Grundlagenausdauer 1 0:56:07 8,41 06:41 0 Details
16.2.2019 Grundlagenausdauer 1 0:31:55 5,11 06:15 0 Details
17.2.2019 Wettkampf 1:56:07 21,10 05:31 0 Details
19.2.2019 Intervall Training 1:35:54 14,65 06:33 0 Details
21.2.2019 Grundlagenausdauer 1 2:00:37 19,85 06:05 0 Details
23.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:06:50 10,70 06:15 0 Details
24.2.2019 Langer Lauf 2:44:57 26,04 06:21 0 Details
26.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:41:38 16,92 06:01 0 Details
28.2.2019 Grundlagenausdauer 1 1:32:36 14,74 06:17 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK