Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Stebbins" im Dezember 2018 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.12.2018 Einlaufen 0:18:42 3,08 06:05 0 Details
1.12.2018 Park Run 0:24:17 5,00 04:52 0 Details
1.12.2018 Auslaufen 0:22:06 3,30 06:42 0 Details
2.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:33:13 15,07 06:12 0 Details
4.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:05:04 10,40 06:16 0 Details
6.12.2018 Grundlagenausdauer 2 1:25:33 15,18 05:39 0 Details
8.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:04:12 10,62 06:03 0 Details
9.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:32:14 15,10 06:07 0 Details
11.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:35:18 14,70 06:29 0 Details
13.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:33:13 14,91 06:16 0 Details
15.12.2018 Einlaufen 0:19:04 3,11 06:08 0 Details
15.12.2018 Park Run 0:25:11 5,00 05:03 0 Details
15.12.2018 Auslaufen 0:20:43 3,18 06:31 0 Details
16.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:30:45 14,50 06:16 0 Details
18.12.2018 Grundlagenausdauer 2 1:24:53 14,61 05:49 0 Details
20.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:23:25 13,05 06:24 0 Details
22.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:02:52 10,13 06:13 0 Details
23.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:55:24 8,81 06:18 0 Details
28.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:06:48 10,05 06:39 0 Details
29.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:02:46 9,82 06:24 0 Details
30.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:38:09 5,95 06:25 0 Details
31.12.2018 Wettkampf 0:52:17 10,00 05:14 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK