Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Stebbins" im November 2018 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.11.2018 Regeneration 1:54:03 16,16 07:04 0 Details
3.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:04:03 10,25 06:15 0 Details
4.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:32:23 15,07 06:08 0 Details
6.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:29:47 13,67 06:35 0 Details
8.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:05:30 10,34 06:21 0 Details
10.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:03:58 10,34 06:12 0 Details
11.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:34:59 15,11 06:18 0 Details
13.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:30:07 13,07 06:54 0 Details
15.11.2018 Grundlagenausdauer 2 1:25:10 14,67 05:49 0 Details
17.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:05:28 10,75 06:06 0 Details
18.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:05:13 10,34 06:19 0 Details
20.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:29:59 14,37 06:16 0 Details
22.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:03:42 10,09 06:19 0 Details
24.11.2018 Einlaufen 0:22:46 3,53 06:27 0 Details
24.11.2018 Park Run 0:24:45 5,00 04:57 0 Details
24.11.2018 Auslaufen 0:22:53 3,44 06:40 0 Details
25.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:33:06 15,11 06:10 0 Details
27.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:37:10 15,02 06:29 0 Details
29.11.2018 Grundlagenausdauer 1 1:35:00 14,67 06:29 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK