Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Stebbins" im Januar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:10:47 11,32 06:16 0 Details
3.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:02:47 10,07 06:15 0 Details
5.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:01:56 10,05 06:10 0 Details
6.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:52:54 17,95 06:18 0 Details
8.1.2019 Grundlagenausdauer 1 0:55:24 8,51 06:31 0 Details
10.1.2019 Grundlagenausdauer 2 1:25:48 14,62 05:53 0 Details
12.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:03:12 10,33 06:08 0 Details
13.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:59:40 18,85 06:21 0 Details
15.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:32:06 14,62 06:18 0 Details
17.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:32:58 14,62 06:22 0 Details
19.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:01:05 10,10 06:03 0 Details
20.1.2019 Langer Lauf 2:25:08 23,12 06:17 0 Details
22.1.2019 Grundlagenausdauer 2 1:38:46 16,90 05:51 0 Details
24.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:46:49 16,95 06:19 0 Details
26.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:06:57 10,69 06:16 0 Details
27.1.2019 Langer Lauf 2:24:55 23,19 06:15 0 Details
29.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:38:08 15,93 06:10 0 Details
31.1.2019 Grundlagenausdauer 1 1:36:37 15,86 06:06 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK