Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Laduca" im Dezember 2018 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.12.2018 Grundlagenausdauer 2 1:17:22 12,60 06:09 0 Details
3.12.2018 Intervall Training 1:10:15 11,78 05:58 0 Details
4.12.2018 Regeneration 0:26:50 4,20 06:24 0 Details
5.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:32:46 14,64 06:21 0 Details
7.12.2018 Bahntraining 0:49:00 7,77 06:19 0 Details
10.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:55:10 9,30 05:56 0 Details
12.12.2018 Intervall Training 0:54:10 9,43 05:45 0 Details
13.12.2018 Regeneration 0:31:10 4,88 06:24 0 Details
15.12.2018 Grundlagenausdauer 2 0:54:57 9,65 05:42 0 Details
16.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:59:02 8,90 06:38 0 Details
17.12.2018 Tempodauerlauf 0:49:57 9,00 05:33 0 Details
18.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:47:45 7,20 06:38 0 Details
19.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:31:50 14,30 06:26 0 Details
21.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:46:10 7,70 06:00 0 Details
22.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:49:03 7,20 06:49 0 Details
23.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:04:00 10,20 06:17 0 Details
24.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:50:40 8,30 06:07 0 Details
25.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:01:52 9,20 06:44 0 Details
26.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:50:50 8,04 06:20 0 Details
27.12.2018 Bahntraining 1:04:01 10,24 06:16 0 Details
28.12.2018 Grundlagenausdauer 1 0:53:50 8,30 06:30 0 Details
29.12.2018 Tempodauerlauf 0:48:44 8,50 05:44 0 Details
31.12.2018 Grundlagenausdauer 1 1:03:10 9,93 06:22 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK