Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "jaya" im März 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
2.3.2019 - 2:00:02 19,49 06:10 43 Details
4.3.2019 - 0:30:02 5,30 05:40 16 Details
6.3.2019 - 0:40:36 7,01 05:48 17 Details
8.3.2019 - 1:30:05 14,33 06:18 22 Details
10.3.2019 - 0:40:01 7,06 05:41 22 Details
12.3.2019 - 1:00:08 9,73 06:11 34 Details
15.3.2019 - 2:00:01 18,38 06:32 44 Details
17.3.2019 - 0:50:08 8,03 06:15 27 Details
20.3.2019 - 0:48:29 7,62 06:22 23 Details
21.3.2019 - 1:30:03 14,92 06:03 23 Details
23.3.2019 - 2:00:01 18,81 06:23 48 Details
25.3.2019 - 0:30:08 5,03 06:00 17 Details
26.3.2019 - 1:30:01 15,01 06:00 30 Details
28.3.2019 - 1:00:02 9,98 06:01 22 Details
30.3.2019 - 0:30:02 5,33 05:39 14 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK