Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "jaya" im Januar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
2.1.2019 - 0:50:05 8,60 05:50 15 Details
4.1.2019 - 1:00:55 9,71 06:17 23 Details
10.1.2019 - 0:40:41 7,02 05:48 16 Details
12.1.2019 - 2:00:04 19,16 06:16 68 Details
15.1.2019 - 1:12:58 12,26 05:58 31 Details
17.1.2019 - 1:20:56 13,41 06:03 26 Details
19.1.2019 - 0:50:19 8,80 05:44 19 Details
21.1.2019 - 1:15:03 12,14 06:11 27 Details
23.1.2019 - 2:00:03 19,25 06:15 35 Details
26.1.2019 - 0:50:05 8,41 05:58 15 Details
29.1.2019 - 1:16:09 12,49 06:06 31 Details
31.1.2019 - 2:00:02 18,55 06:29 46 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK