Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "MichaelB" im Januar 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
10.1.2019 - 0:31:05 5,14 06:03 0 Details
11.1.2019 - 1:14:14 11,89 06:15 0 Details
13.1.2019 - 0:25:53 4,55 05:42 0 Details
16.1.2019 - 0:31:04 4,97 06:16 0 Details
17.1.2019 - 0:15:57 3,03 05:16 0 Details
20.1.2019 - 1:52:30 17,72 06:21 0 Details
21.1.2019 - 0:42:05 6,31 06:41 0 Details
23.1.2019 - 0:16:14 2,60 06:15 0 Details
27.1.2019 - 2:48:46 26,16 06:28 0 Details
30.1.2019 - 0:36:32 5,93 06:10 0 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK