Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "Phenix" im März 2019 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.3.2019 Canicross 2:17:04 21,13 06:30 297 Details
3.3.2019 - 5:14:43 47,26 06:40 695 Details
3.3.2019 - 2:52:50 13,09 13:13 223 Details
5.3.2019 - 4:26:30 42,53 06:16 460 Details
5.3.2019 Training mit Susann 0:29:39 4,49 06:37 73 Details
7.3.2019 Training mit Susann 1:01:26 8,27 07:26 104 Details
8.3.2019 - 1:42:37 16,34 06:17 318 Details
9.3.2019 - 5:23:49 47,17 06:52 715 Details
10.3.2019 Training mit Susann 3:28:12 19,24 10:50 359 Details
10.3.2019 - 4:13:25 42,39 05:59 414 Details
12.3.2019 - 3:15:42 31,05 06:19 461 Details
13.3.2019 Training mit Susann 0:30:41 4,48 06:51 79 Details
14.3.2019 - 2:20:48 22,35 06:18 290 Details
15.3.2019 Training mit Susann 0:38:39 5,55 06:58 86 Details
15.3.2019 - 2:07:00 19,75 06:26 277 Details
17.3.2019 - 7:41:11 50,10 09:13 633 Details
17.3.2019 - 2:22:36 12,74 11:12 164 Details
19.3.2019 - 2:02:14 18,49 06:37 182 Details
20.3.2019 Training mit Susann 0:32:04 4,24 07:34 66 Details
22.3.2019 Run & Hike 17:11:20 119,99 08:36 2.595 Details
23.3.2019 - 9:56:46 49,44 12:05 790 Details
26.3.2019 - 1:13:23 12,67 05:48 173 Details
28.3.2019 Canicross 1:32:52 15,94 05:50 225 Details
31.3.2019 Run & Hike 3:48:15 34,28 06:40 449 Details
31.3.2019 Training mit Susann 1:39:22 11,68 08:31 92 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK