Training von "dschelta" am 26.2.2020
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:06:12 |
| Distanz | 10,10 Km |
| Pace | 06:34 Min / Km |
| Höhenmeter | 105 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 78 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 3 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Pfützen, Schneeregen, Unangenehm, Windig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | http://www.movescount.com/de/moves/move328686095 |
Bemerkung:
-