Training von "Tamy_90" am 21.2.2020
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:30:40 |
| Distanz | 5,00 Km |
| Pace | 06:08 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 48.9 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 1 Grad |
| Wetter | Angenehm, Bewölkt, Kühl, Matschig, Windig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-