Training von "Tamy_90" am 19.2.2020
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:30:00 |
| Distanz | 5,00 Km |
| Pace | 06:00 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 49.4 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 4 Grad |
| Wetter | Angenehm, Bewölkt, Gegenwind, Mild, Pfützen |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-