Training von "dicke_Wade" am 16.2.2020
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | Grundlagenausdauer 1 |
| Trainingsdauer | 1:38:42 |
| Distanz | 14,43 Km |
| Pace | 06:51 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Asics Gel Pursue |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 91.7 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-