Training von "dschelta" am 1.2.2020
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:20:17 |
| Distanz | 12,50 Km |
| Pace | 06:26 Min / Km |
| Höhenmeter | 161 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Adrenaline GTS 19 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 78 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 11 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kühl, Matschig, Pfützen, Regen, Unangenehm |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | http://www.movescount.com/de/moves/move325750830 |
Bemerkung:
-