Training von "Tamy_90" am 23.12.2019
Basisdaten
Tageszeit | Morgens |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | - |
Trainingsdauer | 0:30:30 |
Distanz | 5,20 Km |
Pace | 05:52 Min / Km |
Höhenmeter | 0 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | - |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | 47.7 Kg |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | 4 Grad |
Wetter | Angenehm, Mild, Pfützen, Regen, Windig |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
Entlastungswoche