Training von "Tamy_90" am 2.12.2019
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:36:30 |
| Distanz | 6,26 Km |
| Pace | 05:50 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 48.3 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | -2 Grad |
| Wetter | Angenehm, Bewölkt, Böig, Kühl, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-