Training von "jaya" am 11.11.2019
Basisdaten
| Tageszeit | - |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | Unspezifisch |
| Trainingsdauer | 0:31:54 |
| Distanz | 5,51 Km |
| Pace | 05:48 Min / Km |
| Höhenmeter | 21 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 55.3 Kg |
| Herzfrequenz | 152 Bpm |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-