Training von "jaya" am 3.11.2019
Basisdaten
| Tageszeit | - |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | Regeneration |
| Trainingsdauer | 0:22:42 |
| Distanz | 3,89 Km |
| Pace | 05:51 Min / Km |
| Höhenmeter | 14 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 54.7 Kg |
| Herzfrequenz | 149 Bpm |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-