Training von "Stebbins" am 3.10.2019
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens | 
| Sportart | Laufen | 
| Trainingsart | Grundlagenausdauer 1 | 
| Trainingsdauer | 0:19:27 | 
| Distanz | 3,10 Km | 
| Pace | 06:17 Min / Km | 
| Höhenmeter | 0 | 
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung | 
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | 361° Strata 3 | 
| Vierbeiner | - | 
| Kleidung | - | 
| Ausrüstung | - | 
Weitere Angaben
| Gewicht | - | 
| Herzfrequenz | - | 
| Temperatur | - | 
| Wetter | - | 
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - | 
Bemerkung:
		-