Training von "amplitude" am 22.5.2019
Basisdaten
Tageszeit | Abends |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | - |
Trainingsdauer | 0:31:53 |
Distanz | 5,46 Km |
Pace | 05:51 Min / Km |
Höhenmeter | 96 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | - |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | - |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | - |
Wetter | - |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
Sletterhage Fyrpasserhuset