Training von "MichaelB" am 12.5.2019
Basisdaten
Tageszeit | Mittags |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | - |
Trainingsdauer | 0:50:05 |
Distanz | 9,10 Km |
Pace | 05:31 Min / Km |
Höhenmeter | 0 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | WaveRider_21 |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | - |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | 13 Grad |
Wetter | Klar, Kühl, Starker Wind, Trocken |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
Brook- Toritzen - Dorfrunde